Data Pendduduk Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 101 2.25%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 34 0.76%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 5 0.11%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 104 2.31%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0.07%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 44 0.98%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 27 0.60%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0.04%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0.04%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2128 47.33%
JUMLAH 2450 54.49%
BELUM MENGISI 2046 45.51%
TOTAL 4496 100.00%